종합부동산세란? 주택, 토지 등 보유 부동산의 공시가격 합계액이 일정 기준금액을 초과하는 경우, 그 초과분에 대하여 과세되는 국세입니다.
종합부동산세 계산기
0원
5억1억5,000만1,000만500만100만초기화
계산하기
2021년 이후 종합부동산세 개인 세율
주택(일반) | 주택(조정2, 3주택이상) | 종합합산토지분 | 별도합산토지분 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
과세표준 | 세율 | 과세표준 | 세율 | 과세표준 | 세율 | 과세표준 | 세율 |
3억원이하 | 0.6% | 3억원이하 | 1.2% | 15억원 이하 | 1% | 200억원 이하 | 0.5% |
6억원 이하 | 0.8% | 6억원 이하 | 1.6% | ||||
12억원 이하 | 1.2% | 12억원 이하 | 2.2% | 45억원 이하 | 2% | 400억원 이하 | 0.6% |
50억원 이하 | 1.6% | 50억원 이하 | 3.6% | ||||
94억원 이하 | 2.2% | 94억원 이하 | 5.0% | 45억원 초과 | 3% | 400억원 초과 | 0.7% |
94억원 초과 | 3.0% | 94억원 초과 | 6.0% |
2021년 이후 종합부동산세 법인 세율
주택(일반) | 주택(조정2, 3주택이상) | 종합합산토지분 | 별도합산토지분 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
과세표준 | 세율 | 과세표준 | 세율 | 과세표준 | 세율 | 과세표준 | 세율 |
3억원이하 | 3% | 3억원이하 | 6% | 15억원 이하 | 1% | 200억원 이하 | 0.5% |
6억원 이하 | 6억원 이하 | ||||||
12억원 이하 | 12억원 이하 | 45억원 이하 | 2% | 400억원 이하 | 0.6% | ||
50억원 이하 | 50억원 이하 | ||||||
94억원 이하 | 94억원 이하 | 45억원 초과 | 3% | 400억원 초과 | 0.7% | ||
94억원 초과 | 94억원 초과 |
개별공시지가 열람
종부세는 공시가격 기준으로 산정됩니다. 공시가격에 재산세 과세표준인 60%를 곱하고 각종 세금의 세율이 곱해집니다. 그리고 앞서 말한 종부세 공제금액을 공시가격에서 빼고, 나머지 금액에 공정시장가액비율인 95%를 곱해줍니다. 그리고 종부세 세율을 곱해준 후 보유세를 낼 때 재산세도 납부를 하기 때문에 재산세 중복분이 생깁니다.
기타
공시가격 합산액이 공제금액 6억원을 초과시 종합부동산세 납부대상입니다.
종합부동산세 기본세율(0.6% ~ 3%)이 계산에 적용되었습니다.
종합부동산세법은 고액의 부동산 보유자에 대하여 종합부동산세를 부과하여 부동산보유에 대한 조세부담의 형평성을 제고하고, 부동산의 가격안정을 도모함으로써 지방재정의 균형발전과 국민경제의 건전한 발전에 이바지함을 목적으로 합니다.